| Producto | Unidades Vendidas | Ingresos Totales | Rentabilidad |
|---|---|---|---|
| Pastel Chocolate | 45 | $675 | 28.9% |
| Café Espresso | 150 | $2250 | 25.5% |
| Capuchino | 120 | $1800 | 22.3% |
| Latte | 95 | $1425 | 18.7% |
| Mocha | 80 | $1360 | 16.2% |
| Americano | 110 | $1100 | 15.8% |
| Croissant | 85 | $680 | 14.3% |
| Té Verde | 65 | $455 | 12.1% |
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes